Details für Crew Goldschmid Yvonnne per 12.05.2025 13:59:05 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: SCH Flotte: - Boot: 4711 | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Osterregatta (TYC) | 10.04.2009 | 2 | 5 | 3 | 13 | 19 | 1 | 36.84 | Hunziker Beat | ![]() |
Jungfrau Trophy | 24.05.2008 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 1 | 23.08 | Wüthrich Felix | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 17.05.2007 | 4 | 4 | 4 | 39 | 42 | 1.5 | 14.29 | Wüthrich Felix | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 21.10.2006 | 2 | 3 | 3 | 19 | 33 | 1.3 | 59.09 | Wüthrich Felix | ![]() |
Herbstpreis Zürich Swiss GP | 30.09.2006 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | 1.1 | 48.13 | Wüthrich Felix | ![]() |
Liste per 12.05.2025 13:59:05 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |