Details für Crew Schneider Patrik per 12.05.2025 14:35:57 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: SKS Flotte: - Boot: 7735 | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Coupe des Amis | 10.09.2011 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1.3 | 43.33 | Schürmann Lucas | ![]() |
GP Startrophy Urnersee | 12.07.2008 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 1.3 | 16.25 | Fuchs Oliver | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 17.05.2007 | 4 | 4 | 4 | 28 | 42 | 1.5 | 53.57 | Fuchs Oliver | ![]() |
Liste per 12.05.2025 14:35:57 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |