Details für Crew Spahr Urs per 13.05.2025 12:21:25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: SCStä Flotte: RAP Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Open Swiss Championship | 10.05.2018 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22 | 1.5 | 136.36 | Stöckli Hans | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 21.04.2018 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1.3 | 80.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 21.10.2017 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1.1 | 110.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Coupe des Amis | 09.09.2017 | 2 | 4 | 3 | 5 | 22 | 1.3 | 106.36 | Stöckli Hans | ![]() |
63th Star Trophy Urnersee | 05.08.2017 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1.3 | 78.00 | Stöckli Hans | ![]() |
49th Rostige Kanne | 21.07.2017 | 3 | 5 | 4 | 7 | 16 | 1.35 | 84.38 | Stöckli Hans | ![]() |
Colomba Cup | 17.06.2017 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 1.3 | 100.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Swiss Championship 2017 | 25.05.2017 | 4 | 6 | 5 | 11 | 28 | 1.5 | 96.43 | Stöckli Hans | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 11.05.2017 | 4 | 3 | 3 | 9 | 27 | 1.35 | 95.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Disrict Championship | 04.05.2017 | 3 | 4 | 4 | 7 | 50 | 1.45 | 127.60 | Stöckli Hans | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 22.04.2017 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1.3 | 117.00 | Stöckli Hans | ![]() |
31th Rasta Cup 2016 | 29.10.2016 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1.3 | 111.43 | Stöckli Hans | ![]() |
Sigi Meiere Memoriall | 22.10.2016 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 1.1 | 90.59 | Stöckli Hans | ![]() |
Coupe des Amis | 10.09.2016 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1.3 | 86.67 | Stöckli Hans | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 27.08.2016 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1.3 | 118.18 | Stöckli Hans | ![]() |
9th District Championship | 05.08.2016 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1.45 | 111.54 | Stöckli Hans | ![]() |
Rostige Kanne | 22.07.2016 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 1.35 | 95.29 | Stöckli Hans | ![]() |
Bernina Cup | 02.07.2016 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1.1 | 110.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Schweizermeisterschaft 2016 | 05.05.2016 | 4 | 6 | 5 | 7 | 30 | 1.5 | 120.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 23.04.2016 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1.25 | 108.33 | Stöckli Hans | ![]() |
Rasta Cup - SSC Finale 2015 | 24.10.2015 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1.3 | 86.67 | Stöckli Hans | ![]() |
27° SIGI MEIER MEMORIAL | 17.10.2015 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1.1 | 78.57 | Stöckli Hans | ![]() |
SSL Lake Grand Slam - Swiss Championship 2015 | 09.09.2015 | 4 | 7 | 5 | 30 | 68 | 1.5 | 86.03 | Stöckli Hans | ![]() |
61th Star Trophy Urnersee | 08.08.2015 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 13 | 742.86 | Stöckli Hans | ![]() |
Rostige Kanne | 17.07.2015 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 135 | 12’789.47 | Stöckli Hans | ![]() |
Bernina Cup | 27.06.2015 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 1’100.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 18.04.2015 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1.3 | 120.71 | Stöckli Hans | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 18.10.2014 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 11 | 776.47 | Stöckli Hans | ![]() |
Herbstpreis ZYC | 04.10.2014 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 825.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Coupe des Amis Grandson - SSC Act 4 | 13.09.2014 | 2 | 6 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1’021.43 | Stöckli Hans | ![]() |
Open Swiss Championship | 28.08.2014 | 4 | 5 | 4 | 6 | 21 | 15 | 1’142.86 | Stöckli Hans | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 08.08.2014 | 2 | 2 | 2 | 11 | 34 | 13 | 917.65 | Stöckli Hans | ![]() |
Eastern Hemisphere Championship | 07.08.2014 | 4 | 4 | 4 | 13 | 46 | 155 | 11’456.52 | Stöckli Hans | ![]() |
9th District Championship 2014 | 18.07.2014 | 3 | 4 | 4 | 17 | 34 | 145 | 7’676.47 | Stöckli Hans | ![]() |
Bernina Cup | 21.06.2014 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1’100.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Internationale Deutsche Meisterschaft | 29.05.2014 | 4 | 3 | 3 | 7 | 51 | 135 | 11’911.76 | Stöckli Hans | ![]() |
Zürcher Frühlingspreis | 10.05.2014 | 2 | 6 | 3 | 6 | 23 | 13 | 1’017.39 | Stöckli Hans | ![]() |
Hammond Perking Trophy | 26.04.2014 | 2 | 2 | 2 | 10 | 24 | 125 | 7’812.50 | Stöckli Hans | ![]() |
56th Régates de Noël | 28.12.2013 | 3 | 6 | 5 | 14 | 33 | 135 | 8’181.82 | Stöckli Hans | ![]() |
Rasta Cup | 26.10.2013 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1.3 | 104.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 19.10.2013 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1.1 | 103.53 | Stöckli Hans | ![]() |
9`th District Championship | 20.09.2013 | 3 | 5 | 4 | 6 | 25 | 1.45 | 116.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 14.08.2013 | 4 | 4 | 4 | 11 | 43 | 1.5 | 115.12 | Stöckli Hans | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 20.07.2013 | 2 | 5 | 3 | 3 | 25 | 1.3 | 119.60 | Stöckli Hans | ![]() |
Uristier-Cup SCU | 06.07.2013 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 85.71 | Stöckli Hans | ![]() |
Bernina Cup | 22.06.2013 | 2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 1 | 86.67 | Stöckli Hans | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 15.06.2013 | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 | 1.3 | 97.50 | Stöckli Hans | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 10.05.2013 | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 | 1.35 | 81.00 | Gautschi Christoph | ![]() |
Zürcher Frühlingspreis (Colomba Cup) | 27.04.2013 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 100.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 20.04.2013 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1.25 | 119.32 | Stöckli Hans | ![]() |
Rasta Cup | 27.10.2012 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1.3 | 106.36 | Stöckli Hans | ![]() |
Int. Deutsche Meisterschaft | 04.10.2012 | 4 | 6 | 5 | 13 | 46 | 1.35 | 99.78 | Stöckli Hans | ![]() |
Herbstpreis ZYC | 29.09.2012 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1.1 | 55.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 06.09.2012 | 4 | 6 | 5 | 11 | 20 | 1.5 | 75.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 10.08.2012 | 3 | 6 | 5 | 10 | 22 | 1.3 | 76.82 | Stöckli Hans | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 20.07.2012 | 3 | 6 | 5 | 1 | 24 | 1.35 | 135.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Sommer Regatta | 23.06.2012 | 2 | 6 | 3 | 6 | 16 | 1 | 68.75 | Stöckli Hans | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 16.06.2012 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 | 1.3 | 124.80 | Stöckli Hans | ![]() |
ISCYRA Weltmeisterschaft | 02.05.2012 | 6 | 6 | 5 | 60 | 72 | 1.6 | 28.89 | Stöckli Hans | ![]() |
European Championship | 15.04.2012 | 6 | 5 | 4 | 67 | 67 | 1.55 | 2.31 | Stöckli Hans | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 31.03.2012 | 2 | 4 | 3 | 9 | 23 | 1.2 | 78.26 | Stöckli Hans | ![]() |
Régates de Noël | 28.12.2011 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 1.35 | 112.50 | Stöckli Hans | ![]() |
Rasta Cup | 29.10.2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1.3 | 118.18 | Stöckli Hans | ![]() |
Herbstpreis ZYC | 01.10.2011 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1.1 | 110.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Oktoberfest Regatta | 23.09.2011 | 3 | 2 | 2 | 19 | 65 | 1.35 | 97.62 | Stöckli Hans | ![]() |
Basler Läggerli | 17.09.2011 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 50.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Coupe des Amis | 10.09.2011 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1.3 | 130.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 19.08.2011 | 3 | 4 | 4 | 18 | 33 | 1.3 | 63.03 | Stöckli Hans | ![]() |
9`th District Championchip | 19.08.2011 | 3 | 4 | 4 | 17 | 33 | 1.45 | 74.70 | Stöckli Hans | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 20.07.2011 | 4 | 5 | 4 | 22 | 82 | 1.5 | 111.59 | Stöckli Hans | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 16.07.2011 | 2 | 2 | 2 | 34 | 56 | 1.35 | 55.45 | Stöckli Hans | ![]() |
Sommer Regatta | 25.06.2011 | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | 1 | 62.50 | Stöckli Hans | ![]() |
Star Trophée Morges | 21.05.2011 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 66.67 | Stöckli Hans | ![]() |
Zürcher Frühlingspreis (Colomba Cup) | 30.04.2011 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 100.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 16.04.2011 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 1.2 | 110.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 09.04.2011 | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1.3 | 91.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Rasta Cup | 30.10.2010 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | 1.3 | 79.44 | Stöckli Hans | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 16.10.2010 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 | 1.3 | 109.47 | Stöckli Hans | ![]() |
Herbstpreis ZYC | 02.10.2010 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1.1 | 78.57 | Stöckli Hans | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 14.08.2010 | 2 | 3 | 3 | 5 | 42 | 1.3 | 117.62 | Stöckli Hans | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Brunnen | 13.08.2010 | 3 | 5 | 4 | 3 | 42 | 1.5 | 142.86 | Stöckli Hans | ![]() |
Rostige Kanne TYC - West/Ost Preis | 16.07.2010 | 3 | 4 | 4 | 15 | 34 | 1.35 | 79.41 | Stöckli Hans | ![]() |
Bernina Cup | 26.06.2010 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | 100.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Zürcher Frühlingspreis (Colomba Cup) | 01.05.2010 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 83.33 | Stöckli Hans | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 17.04.2010 | 2 | 4 | 3 | 4 | 25 | 1.2 | 105.60 | Stöckli Hans | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 10.04.2010 | 2 | 4 | 3 | 17 | 22 | 1.3 | 35.45 | Stöckli Hans | ![]() |
Rasta Cup | 31.10.2009 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1.3 | 81.25 | Stöckli Hans | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 17.10.2009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 1.3 | 118.70 | Stöckli Hans | ![]() |
Herbstpreis ZYC | 26.09.2009 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 90.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 22.08.2009 | 2 | 6 | 3 | 6 | 18 | 1.3 | 93.89 | Stöckli Hans | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 17.07.2009 | 3 | 6 | 5 | 5 | 34 | 1.35 | 119.12 | Stöckli Hans | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 06.06.2009 | 2 | 4 | 3 | 6 | 19 | 1.2 | 88.42 | Stöckli Hans | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 07.05.2009 | 4 | 6 | 5 | 9 | 29 | 1.5 | 108.62 | Stöckli Hans | ![]() |
Zürcher Frühlingspreis (Colomba Cup) | 02.05.2009 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 81.82 | Stöckli Hans | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 25.04.2009 | 2 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.3 | 65.00 | Stöckli Hans | ![]() |
Osterregatta (TYC) | 10.04.2009 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 | 1 | 84.21 | Stöckli Hans | ![]() |
Liste per 13.05.2025 12:21:26 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |