| Details für Crew Limacher Stefan per 30.10.2025 08:51:06 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: Flotte: Boot: | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| Herbstpreis ZYC | 26.09.2009 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 40.00 | Schürmann Lucas | ![]() |
| Trophée du Léman | 29.08.2009 | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | 1.3 | 81.25 | Schürmann Lucas | ![]() |
| Star Trophy Urnersee | 22.08.2009 | 2 | 6 | 3 | 15 | 18 | 1.3 | 28.89 | Schürmann Lucas | ![]() |
| Rostige Kanne TYC | 17.07.2009 | 3 | 6 | 5 | 24 | 34 | 1.35 | 43.68 | Schürmann Lucas | ![]() |
| Jungfrau Trophy | 16.05.2009 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | 1 | 45.45 | Schürmann Lucas | ![]() |
| Bodenseemeisterschaft | 25.04.2009 | 2 | 2 | 2 | 13 | 20 | 1.3 | 52.00 | Schürmann Lucas | ![]() |
| Liste per 30.10.2025 08:51:06 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |