| Details für Crew Z'Graggen Andreas per 13.02.2026 22:08:49 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: RVB Flotte: LUV Boot: 6747 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| Int. Schweizer Meisterschaft | 20.07.2011 | 4 | 5 | 4 | 62 | 82 | 1.5 | 38.41 | Moret Lorenzo | ![]() |
| Star Trophy Urnersee | 14.08.2010 | 2 | 3 | 3 | 37 | 42 | 1.3 | 18.57 | Moret Lorenzo | ![]() |
| Int. Schweizer Meisterschaft Brunnen | 13.08.2010 | 3 | 5 | 4 | 34 | 42 | 1.5 | 32.14 | Moret Lorenzo | ![]() |
| Liste per 13.02.2026 22:08:49 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |