Details für Crew Zobel Christoph per 01.07.2025 19:08:28 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: ZYC Flotte: RAP Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Rostige Kanne - 9th District Championship | 13.07.2018 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | 1.45 | 46.14 | Zobl Martin | ![]() |
Colomba Cup | 16.06.2018 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1.3 | 90.00 | Schück Basil | ![]() |
49th Rostige Kanne | 21.07.2017 | 3 | 5 | 4 | 8 | 16 | 1.35 | 75.94 | Zobl Martin | ![]() |
9th District Championship | 05.08.2016 | 3 | 6 | 5 | 12 | 13 | 1.45 | 22.31 | Schück Basil | ![]() |
Liste per 01.07.2025 19:08:28 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |