Details für Crew Oblasser Claudiuss per 01.07.2025 13:01:23 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: YCB Flotte: BOD Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Bernina Cup | 22.06.2013 | 2 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 60.00 | Gautschi Christoph | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 15.06.2013 | 2 | 4 | 3 | 8 | 20 | 1.3 | 84.50 | Gautschi Christoph | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 20.04.2013 | 2 | 4 | 3 | 6 | 22 | 1.25 | 96.59 | Gautschi Christoph | ![]() |
Liste per 01.07.2025 13:01:23 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |