Details für Crew Owen Cederic per 12.05.2025 20:45:13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: - Flotte: G Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
9`th District Championship | 20.09.2013 | 3 | 5 | 4 | 22 | 25 | 1.45 | 23.20 | Trinquart Marc | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 20.07.2013 | 2 | 5 | 3 | 18 | 25 | 1.3 | 41.60 | Trinquart Marc | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 10.05.2013 | 3 | 2 | 2 | 17 | 25 | 1.35 | 48.60 | Trinquart Marc | ![]() |
Trophée des Ducs des Neumurs | 03.05.2013 | 3 | 6 | 5 | 15 | 26 | 1.2 | 55.38 | Hirt Jean-Paul | ![]() |
Liste per 12.05.2025 20:45:13 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |