Details für Crew Doncé Gil per 06.07.2025 22:59:32 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: CRG Flotte: G Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Coup des Amis - Grandson | 24.08.2019 | 2 | 6 | 3 | 7 | 14 | 1.3 | 74.29 | Houriet Catherine | ![]() |
Coup des Amis - Grandson | 08.09.2018 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 | 1.3 | 52.00 | Houriet Catherine | ![]() |
46th Trophée des Ducs des Nemours | 27.04.2018 | 3 | 4 | 4 | 22 | 30 | 1.25 | 37.50 | Houriet Catherine | ![]() |
Coupe des Amis | 09.09.2017 | 2 | 4 | 3 | 17 | 22 | 1.3 | 35.45 | Houriet Catherine | ![]() |
Liste per 06.07.2025 22:59:32 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |