| Details für Crew Stähelin Cedric per 17.11.2026 02:57:15 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: - Flotte: - Boot: | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| 18. District Meisterschaft | 29.05.2025 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | 1.35 | 15.00 | Stähelin Benjamin | ![]() |
| Trofeo Benetti District 14 | 10.06.2022 | 3 | 6 | 5 | 25 | 27 | 1.35 | 15.00 | Stähelin Benjamin | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 23.10.2021 | 2 | 5 | 3 | 14 | 19 | 1.2 | 37.89 | Stähelin Benjamin | ![]() |
| Vintage Starboat Race | 26.08.2021 | 3 | 7 | 5 | 11 | 17 | 1.1 | 45.29 | Stähelin Benjamin | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 17.10.2020 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | 1.3 | 34.67 | Stähelin Benjamin | ![]() |
| Liste per 17.11.2026 02:57:15 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |