Details für Crew Hauser Daniel per 30.06.2025 16:31:42 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: SCMd Flotte: RAP Boot: 7327 | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Zürcher Frühlingspreis (Colomba Cup) | 30.04.2011 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 1 | 69.23 | Rudolf Jürg | ![]() |
Zürcher Frühlingspreis (Colomba Cup) | 02.05.2009 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 54.55 | Moret Lorenzo | ![]() |
COLOMBA Frühjahrpreis für Starboote | 19.04.2008 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 92.86 | Stöckli Hans | ![]() |
COLOMBA Frühjahrpreis für Starboote | 30.04.2005 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 57.14 | Stöckli Hans | ![]() |
Herbstpreis Enge | 11.09.2004 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 83.33 | Stöckli Hans | ![]() |
Christmas Regatta | 28.12.2003 | 3 | 4 | 4 | 10 | 29 | 1.35 | 93.10 | Stöckli Hans | ![]() |
Liste per 30.06.2025 16:31:42 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |