| Details für Crew Schwitter Jan per 30.10.2025 08:35:39 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: TYC Flotte: TB Boot: 0 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| 9th District Championship 2014 | 18.07.2014 | 3 | 4 | 4 | 22 | 34 | 145 | 5’544.12 | Menge Harald | ![]() |
| Rostige Kanne GP | 18.07.2008 | 3 | 4 | 4 | 29 | 30 | 1.35 | 9.00 | Moret Lorenzo | ![]() |
| Rostige Kanne Swiss GP | 16.07.2004 | 3 | 5 | 4 | 7 | 41 | 1.35 | 115.24 | Ingold Martin | ![]() |
| Herbstpreis Brunnen Swiss GP | 03.07.2004 | 2 | 6 | 3 | 17 | 30 | 1.3 | 60.67 | Dannesboe Henrik | ![]() |
| Allianz Suisse Star Grand Prix Porto Ronco | 05.06.2004 | 2 | 4 | 3 | 10 | 18 | 1.3 | 65.00 | Dannesboe Henrik | ![]() |
| Rostige Kanne Swiss GP | 18.07.2003 | 3 | 5 | 4 | 42 | 42 | 1.35 | 3.21 | Lüdi René | ![]() |
| Liste per 30.10.2025 08:35:39 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |