| Details für Crew Rychener Bettina per 30.10.2025 08:51:06 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: ASC Flotte: - Boot: 6061 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| Rostige Kanne TYC - West/Ost Preis | 16.07.2010 | 3 | 4 | 4 | 20 | 34 | 1.35 | 59.56 | Rudolf Jürg | ![]() |
| Int. Schweizer Meisterschaft | 07.05.2009 | 4 | 6 | 5 | 17 | 29 | 1.5 | 67.24 | Rudolf Jürg | ![]() |
| Rasta Cup | 30.10.2004 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 | 1.3 | 52.00 | Rudolf Jürg | ![]() |
| Liste per 30.10.2025 08:51:06 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |