| Details für Crew Chtchetinie Oleg per 17.12.2025 12:31:41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: SCH Flotte: HALSE Boot: | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| Christmas Regatta | 28.12.2024 | 3 | 7 | 5 | 9 | 15 | 1.3 | 60.67 | Infanger Urs | ![]() |
| Christmas Regatta | 28.12.2023 | 3 | 8 | 5 | 9 | 16 | 1.3 | 65.00 | Infanger Urs | ![]() |
| District 9 Meisterschaft | 28.04.2023 | 3 | 6 | 5 | 5 | 26 | 1.4 | 118.46 | Infanger Urs | ![]() |
| Trophée Conill | 29.10.2022 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 1.1 | 84.62 | Infanger Urs | ![]() |
| Oktoberfestregatta | 16.09.2022 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 1.3 | 38.24 | Infanger Urs | ![]() |
| Trofeo Benetti District 14 | 10.06.2022 | 3 | 6 | 5 | 24 | 27 | 1.35 | 20.00 | Infanger Urs | ![]() |
| Französische Meisterschaft | 29.04.2022 | 3 | 7 | 5 | 1 | 22 | 1.35 | 135.00 | Infanger Urs | ![]() |
| Paris | 30.10.2021 | 3 | 11 | 5 | 3 | 17 | 1.1 | 97.06 | Infanger Urs | ![]() |
| Centre Lac | 14.08.2021 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.1 | 73.33 | Infanger Urs | ![]() |
| Bernina Cup | 03.07.2021 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1.2 | 90.00 | Infanger Urs | ![]() |
| Open Swiss Championship | 30.05.2019 | 4 | 6 | 5 | 6 | 25 | 1.5 | 120.00 | Infanger Urs | ![]() |
| 47t Ducs des Nemours - Championat des France | 03.05.2019 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | 1.35 | 120.00 | Infanger Urs | ![]() |
| 61th Régates de Noël | 28.12.2018 | 3 | 6 | 5 | 20 | 27 | 1.35 | 40.00 | Infanger Urs | ![]() |
| Tito Nordio Trophy | 28.04.2018 | 2 | 1 | 1 | 24 | 34 | 1.3 | 42.06 | Infanger Urs | ![]() |
| 37° Trophée Conill de Paris | 28.10.2017 | 3 | 10 | 5 | 4 | 22 | 1.25 | 107.95 | Infanger Urs | ![]() |
| Eastern Hemisphere Championship 2017 | 31.05.2017 | 4 | 6 | 5 | 33 | 66 | 1.55 | 79.85 | Infanger Urs | ![]() |
| Disrict Championship | 04.05.2017 | 3 | 4 | 4 | 10 | 50 | 1.45 | 118.90 | Infanger Urs | ![]() |
| Trophee Princesse Grace | 03.03.2017 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 1.2 | 27.69 | Infanger Urs | ![]() |
| 60th Christmas Regatta Nizza | 28.12.2016 | 3 | 5 | 4 | 8 | 47 | 1.35 | 114.89 | Infanger Urs | ![]() |
| 36th Pinatel Trophy - Paris | 29.10.2016 | 3 | 9 | 5 | 4 | 26 | 1.25 | 110.58 | Infanger Urs | ![]() |
| Oktoberfest Regatte | 23.09.2016 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50 | 1.35 | 126.90 | Infanger Urs | ![]() |
| Coupe des Amis | 10.09.2016 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.3 | 101.11 | Infanger Urs | ![]() |
| Bodenseemeisterschaft | 27.08.2016 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1.3 | 59.09 | Infanger Urs | ![]() |
| SSL City Grand Slam | 03.05.2016 | 5 | 6 | 5 | 73 | 86 | 1.45 | 23.60 | Infanger Urs | ![]() |
| Coppa Tito Nordio | 22.04.2016 | 3 | 6 | 5 | 4 | 20 | 1.25 | 106.25 | Infanger Urs | ![]() |
| 34th Pinatel Trophy | 30.10.2015 | 3 | 7 | 5 | 1 | 20 | 1.25 | 125.00 | Infanger Urs | ![]() |
| 27° SIGI MEIER MEMORIAL | 17.10.2015 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1.1 | 86.43 | Infanger Urs | ![]() |
| Rostige Kanne | 17.07.2015 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | 135 | 2’131.58 | Infanger Urs | ![]() |
| Troffeo M. Gini | 13.06.2015 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 125 | 3’750.00 | Infanger Urs | ![]() |
| Trofeo Folli | 25.05.2015 | 2 | 4 | 3 | 14 | 21 | 125 | 4’761.90 | Infanger Urs | ![]() |
| 9th Districtchampionship | 20.03.2015 | 3 | 6 | 5 | 14 | 28 | 145 | 7’767.86 | Infanger Urs | ![]() |
| 34ème Trophée PINATEL | 31.10.2014 | 3 | 9 | 5 | 8 | 25 | 125 | 9’000.00 | Infanger Urs | ![]() |
| World Championship 2014 | 26.06.2014 | 6 | 6 | 5 | 71 | 87 | 165 | 3’224.14 | Infanger Urs | ![]() |
| Trofeo M. Gini | 21.06.2014 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 12 | 461.54 | Infanger Urs | ![]() |
| Zürcher Frühlingspreis | 10.05.2014 | 2 | 6 | 3 | 7 | 23 | 13 | 960.87 | Infanger Urs | ![]() |
| XXXe Primo Cup | 31.01.2014 | 3 | 8 | 5 | 7 | 10 | 125 | 5’000.00 | Infanger Urs | ![]() |
| 56th Régates de Noël | 28.12.2013 | 3 | 6 | 5 | 19 | 33 | 135 | 6’136.36 | Infanger Urs | ![]() |
| European Championship | 31.07.2013 | 4 | 7 | 5 | 35 | 41 | 1.55 | 26.46 | Infanger Urs | ![]() |
| Rostige Kanne TYC | 20.07.2013 | 2 | 5 | 3 | 14 | 25 | 1.3 | 62.40 | Infanger Urs | ![]() |
| Star Trophy Urnersee | 10.05.2013 | 3 | 2 | 2 | 18 | 25 | 1.35 | 43.20 | Infanger Urs | ![]() |
| Trophée des Ducs des Neumurs | 03.05.2013 | 3 | 6 | 5 | 4 | 26 | 1.2 | 106.15 | Infanger Urs | ![]() |
| Hammond Perkin Trophy | 20.04.2013 | 2 | 4 | 3 | 17 | 22 | 1.25 | 34.09 | Infanger Urs | ![]() |
| Bacardi Cup | 04.03.2013 | 5 | 7 | 5 | 41 | 57 | 1.45 | 43.25 | Infanger Urs | ![]() |
| Primo Cup | 01.02.2013 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 1.25 | 79.55 | Infanger Urs | ![]() |
| 9`th District Championchip | 20.09.2012 | 4 | 7 | 5 | 6 | 13 | 1.45 | 89.23 | Infanger Urs | ![]() |
| Int. Schweizer Meisterschaft | 06.09.2012 | 4 | 6 | 5 | 8 | 20 | 1.5 | 97.50 | Infanger Urs | ![]() |
| Basler Läggerli | 31.08.2012 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 33.33 | Infanger Urs | ![]() |
| Star Trophy Urnersee | 10.08.2012 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | 1.3 | 41.36 | Infanger Urs | ![]() |
| Bodenseemeisterschaft | 16.06.2012 | 2 | 5 | 3 | 16 | 25 | 1.3 | 52.00 | Infanger Urs | ![]() |
| Hammond Perkin Trophy | 31.03.2012 | 2 | 4 | 3 | 14 | 23 | 1.2 | 52.17 | Infanger Urs | ![]() |
| Primo Cup | 03.02.2012 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1.2 | 96.00 | Infanger Urs | ![]() |
| 2011 Centennial Celebration (Europe) | 20.10.2011 | 4 | 6 | 5 | 43 | 94 | 1.35 | 74.68 | Infanger Urs | ![]() |
| Basler Läggerli | 17.09.2011 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 62.50 | Infanger Urs | ![]() |
| Coupe des Amis | 10.09.2011 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1.3 | 57.78 | Infanger Urs | ![]() |
| Star Trophy Urnersee | 19.08.2011 | 3 | 4 | 4 | 26 | 33 | 1.3 | 31.52 | Infanger Urs | ![]() |
| 9`th District Championchip | 19.08.2011 | 3 | 4 | 4 | 25 | 33 | 1.45 | 39.55 | Infanger Urs | ![]() |
| Int. Schweizer Meisterschaft | 20.07.2011 | 4 | 5 | 4 | 33 | 82 | 1.5 | 91.46 | Infanger Urs | ![]() |
| Star Trophée Morges | 21.05.2011 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 44.44 | Infanger Urs | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 16.10.2010 | 2 | 5 | 3 | 18 | 19 | 1.3 | 13.68 | Glettig Ueli | ![]() |
| Coupe Stars | 11.09.2010 | 1 | 6 | 3 | 8 | 15 | 1.3 | 69.33 | Infanger Urs | ![]() |
| Star Trophy Urnersee | 14.08.2010 | 2 | 3 | 3 | 40 | 42 | 1.3 | 9.29 | Infanger Urs | ![]() |
| Int. Schweizer Meisterschaft Brunnen | 13.08.2010 | 3 | 5 | 4 | 38 | 42 | 1.5 | 17.86 | Infanger Urs | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 20.10.2007 | 2 | 7 | 3 | 14 | 21 | 1.3 | 49.52 | Mathys Rolf | ![]() |
| Primo Cup | 01.02.2007 | 4 | 8 | 5 | 13 | 15 | 1.2 | 24.00 | Mathys Rolf | ![]() |
| Rasta Cup | 28.10.2006 | 2 | 3 | 3 | 16 | 22 | 1.3 | 41.36 | Mathys Rolf | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 21.10.2006 | 2 | 3 | 3 | 24 | 33 | 1.3 | 39.39 | Mathys Rolf | ![]() |
| Herbstpreis Zürich Swiss GP | 30.09.2006 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | 1.1 | 27.50 | Mathys Rolf | ![]() |
| Jungfrau Trophy | 13.05.2006 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 25.00 | Mathys Rolf | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 22.10.2005 | 2 | 3 | 3 | 16 | 20 | 1.3 | 32.50 | Mathys Rolf | ![]() |
| Herbstpreis Zürich Swiss GP | 01.10.2005 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 1.1 | 12.22 | Mathys Rolf | ![]() |
| Liste per 17.12.2025 12:31:42 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |