| Details für Skipper Humpel Katharina per 19.11.2026 06:20:54 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: YCR Flotte: RAP Boot: | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
| Sigi-Meier Memorial | 17.10.2026 | 2 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1.2 | 66.67 | Susewind Michael | ![]() |
| Bernina-Cup | 03.10.2026 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1.2 | 36.00 | Susewind Michael | ![]() |
| Silber Star | 11.07.2026 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 | 1.3 | 30.95 | Susewind Michael | ![]() |
| IDM/SM2026 | 13.05.2026 | 3 | 7 | 5 | 54 | 56 | 1.4 | 7.50 | Susewind Michael | ![]() |
| 18. District Meisterschaft | 29.05.2025 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 1.35 | 82.50 | Susewind Michael | ![]() |
| Liste per 19.11.2026 06:20:54 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |