Details für Skipper Friderich Marc per 12.05.2025 02:33:58 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: TYC Flotte: TB Boot: 7578 | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
Rostige Kanne | 17.07.2015 | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 | 135 | 7’105.26 | Mutti Michael | ![]() |
Herbstpreis TYC (Skiyachting) | 11.10.2014 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 72.73 | Mutti Michael | ![]() |
9th District Championship 2014 | 18.07.2014 | 3 | 4 | 4 | 15 | 34 | 145 | 8’529.41 | Scheidegger Markus | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 20.07.2013 | 2 | 5 | 3 | 7 | 25 | 1.3 | 98.80 | Christen Christoph | ![]() |
ISCYRA Weltmeisterschaft | 02.05.2012 | 6 | 6 | 5 | 48 | 72 | 1.6 | 55.56 | Degen Benno | ![]() |
Osterregatta (TYC) | 06.04.2012 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 55.56 | Degen Benno | ![]() |
Herbstpreis TYC (Skiyachting) | 15.10.2011 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 36.36 | Degen Benno | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 19.08.2011 | 3 | 4 | 4 | 10 | 33 | 1.3 | 94.55 | Degen Benno | ![]() |
9`th District Championchip | 19.08.2011 | 3 | 4 | 4 | 9 | 33 | 1.45 | 109.85 | Degen Benno | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 20.07.2011 | 4 | 5 | 4 | 27 | 82 | 1.5 | 102.44 | Degen Benno | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 16.07.2011 | 2 | 2 | 2 | 6 | 56 | 1.35 | 122.95 | Degen Benno | ![]() |
Osterregatta (TYC) | 22.04.2011 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 57.14 | Degen Benno | ![]() |
Lebkuchen Regatta | 13.11.2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 80.00 | Degen Benno | ![]() |
Herbstpreis TYC (Skiyachting) | 09.10.2010 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 92.86 | Degen Benno | ![]() |
Oktoberfest Regatta | 24.09.2010 | 3 | 5 | 4 | 17 | 53 | 1.35 | 94.25 | Degen Benno | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 14.08.2010 | 2 | 3 | 3 | 9 | 42 | 1.3 | 105.24 | Mutti Michael | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Brunnen | 13.08.2010 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 1.5 | 135.71 | Mutti Michael | ![]() |
Rostige Kanne TYC - West/Ost Preis | 16.07.2010 | 3 | 4 | 4 | 32 | 34 | 1.35 | 11.91 | Degen Benno | ![]() |
Jungfrau Trophy | 05.06.2010 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100.00 | Degen Benno | ![]() |
Osterregatta (TYC) | 02.04.2010 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 70.00 | Degen Benno | ![]() |
Lebkuchen Regatta | 07.11.2009 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 20.00 | Mutti Michael | ![]() |
Herbstpreis TYC (Skiyachting) | 10.10.2009 | 2 | 5 | 3 | 6 | 17 | 1 | 70.59 | Degen Benno | ![]() |
9th District Championship | 02.10.2009 | 3 | 4 | 4 | 12 | 29 | 1.45 | 90.00 | Degen Benno | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 17.07.2009 | 3 | 6 | 5 | 17 | 34 | 1.35 | 71.47 | Degen Benno | ![]() |
Jungfrau Trophy | 16.05.2009 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 90.91 | Degen Benno | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 07.05.2009 | 4 | 6 | 5 | 6 | 29 | 1.5 | 124.14 | Degen Benno | ![]() |
Osterregatta (TYC) | 10.04.2009 | 2 | 5 | 3 | 8 | 19 | 1 | 63.16 | Degen Benno | ![]() |
Lebkuchen Regatta II | 08.11.2008 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 71.43 | Degen Benno | ![]() |
Herbstpreis Thun | 11.10.2008 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | 1 | 72.22 | Degen Benno | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 02.10.2008 | 4 | 6 | 5 | 24 | 28 | 1.5 | 26.79 | Mutti Michael | ![]() |
Saturdaye Race 4 | 20.09.2008 | 4 | 13 | 5 | 2 | 9 | 1 | 88.89 | Degen Benno | ![]() |
9th district championship | 12.09.2008 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | 1.45 | 54.38 | Degen Benno | ![]() |
Rostige Kanne GP | 18.07.2008 | 3 | 4 | 4 | 2 | 30 | 1.35 | 130.50 | Degen Benno | ![]() |
GP Startrophy Urnersee | 12.07.2008 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 1.3 | 89.37 | Degen Benno | ![]() |
GP Bodensee-Meisterschaft | 26.04.2008 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1.3 | 130.00 | Degen Benno | ![]() |
Lebkuchen Regatta | 10.11.2007 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 50.00 | Mutti Michael | ![]() |
Saturdaye Race 4 | 22.09.2007 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 85.71 | Degen Benno | ![]() |
Rostige Kanne | 13.07.2007 | 2 | 6 | 3 | 13 | 28 | 1.35 | 77.14 | Mutti Michael | ![]() |
Saturdaye Race 2 | 16.06.2007 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 85.71 | Degen Benno | ![]() |
Trofeo Benetti | 08.06.2007 | 3 | 5 | 4 | 9 | 55 | 1.25 | 106.82 | Degen Benno | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 17.05.2007 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 1.5 | 135.71 | Mutti Michael | ![]() |
Ski - Yachting | 06.04.2007 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1.01 | 63.12 | Degen Benno | ![]() |
Ski -Yachting | 04.03.2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 66.67 | Degen Benno | ![]() |
Christmas Regatta | 28.12.2006 | 3 | 7 | 5 | 12 | 34 | 1.35 | 91.32 | Mutti Michael | ![]() |
Lebkuchen Regatta | 11.11.2006 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 50.00 | Mutti Michael | ![]() |
9th District Championship | 01.09.2006 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19 | 1.45 | 68.68 | Degen Benno | ![]() |
Rostige Kanne Swiss GP | 14.07.2006 | 3 | 6 | 5 | 14 | 28 | 1.35 | 72.32 | Degen Benno | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 24.05.2006 | 4 | 6 | 5 | 13 | 42 | 1.5 | 107.14 | Degen Benno | ![]() |
Jungfrau Trophy | 13.05.2006 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 83.33 | Degen Benno | ![]() |
Ski - Yachting | 14.04.2006 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 88.89 | Degen Benno | ![]() |
Lebkuchen Regatta | 12.11.2005 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 58.33 | Friderich Andreas | ![]() |
Herbstpreis Thun | 08.10.2005 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 42.86 | Stegmeier Beat | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 16.09.2005 | 4 | 6 | 5 | 9 | 28 | 1.5 | 107.14 | Degen Benno | ![]() |
West - Ost - Preis | 15.07.2005 | 3 | 4 | 4 | 15 | 34 | 1.2 | 70.59 | Degen Benno | ![]() |
Rostige Kanne Swiss GP | 15.07.2005 | 3 | 5 | 4 | 16 | 34 | 1.35 | 75.44 | Degen Benno | ![]() |
Jungfrau Trophy | 11.06.2005 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 45.45 | Stegmeier Beat | ![]() |
European Spring Championship | 14.05.2005 | 8 | 4 | 4 | 24 | 52 | 1.55 | 86.44 | Veit David | ![]() |
Ski - Yachting | 25.03.2005 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 1 | 69.23 | Saner Hans-Jürg | ![]() |
Osterregatta | 25.03.2005 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 61.54 | Saner Hans-Jürg | ![]() |
Lebkuchen Regatta | 13.11.2004 | 2 | 5 | 3 | 7 | 16 | 1 | 62.50 | Veit David | ![]() |
Basler Läggerli Swiss GP | 09.10.2004 | 2 | 4 | 3 | 13 | 20 | 1.1 | 44.00 | Steyer Kirstin | ![]() |
Herbstpreis Thun | 02.10.2004 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 1 | 58.82 | Degen Benno | ![]() |
Herbstpreis Zürich Swiss GP | 18.09.2004 | 2 | 3 | 3 | 17 | 22 | 1.1 | 30.00 | De Wit Paul | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 19.08.2004 | 4 | 8 | 5 | 22 | 50 | 1.5 | 87.00 | De Wit Paul | ![]() |
Rostige Kanne Swiss GP | 16.07.2004 | 3 | 5 | 4 | 20 | 41 | 1.35 | 72.44 | De Wit Paul | ![]() |
Herbstpreis Brunnen Swiss GP | 03.07.2004 | 2 | 6 | 3 | 24 | 30 | 1.3 | 30.33 | De Wit Paul | ![]() |
Allianz Suisse Star Grand Prix Porto Ronco | 05.06.2004 | 2 | 4 | 3 | 12 | 18 | 1.3 | 50.56 | De Wit Paul | ![]() |
Jungfrau Trophy | 15.05.2004 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1 | 18.18 | De Wit Paul | ![]() |
Weltmeisterschaft | 23.04.2004 | 9 | 6 | 5 | 95 | 100 | 1.6 | 9.60 | De Wit Paul | ![]() |
Bodensee-Meisterschaft Swiss GP | 17.04.2004 | 2 | 4 | 3 | 7 | 25 | 1.3 | 98.80 | De Wit Paul | ![]() |
Ski - Yachting | 09.04.2004 | 3 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 84.62 | De Wit Paul | ![]() |
Christmas Regatta | 28.12.2003 | 3 | 4 | 4 | 12 | 29 | 1.35 | 83.79 | De Wit Paul | ![]() |
Basler Läggerli Swiss GP | 01.11.2003 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1.1 | 36.67 | De Wit Paul | ![]() |
Herbstpreis Zürich Swiss GP | 27.09.2003 | 2 | 3 | 3 | 12 | 27 | 1.1 | 65.19 | De Wit Paul | ![]() |
Trophée du Léman Swiss GP | 30.08.2003 | 2 | 4 | 3 | 11 | 18 | 1.3 | 57.78 | De Wit Paul | ![]() |
Herbstpreis Brunnen Swiss GP | 16.08.2003 | 2 | 5 | 3 | 25 | 26 | 1.3 | 10.00 | De Wit Paul | ![]() |
Rostige Kanne Swiss GP | 18.07.2003 | 3 | 5 | 4 | 17 | 42 | 1.35 | 83.57 | De Wit Paul | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 11.06.2003 | 4 | 4 | 4 | 16 | 46 | 1.5 | 101.09 | De Wit Paul | ![]() |
Jungfrau Trophy | 17.05.2003 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 | 1 | 44.44 | De Wit Paul | ![]() |
Bodensee-Meisterschaft Swiss GP | 26.04.2003 | 2 | 6 | 3 | 18 | 25 | 1.3 | 41.60 | De Wit Paul | ![]() |
Ski - Yachting | 18.04.2003 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 | 1.1 | 67.69 | De Wit Paul | ![]() |
Liste per 12.05.2025 02:33:58 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |