Details für Skipper Stegmeier Daniel per 12.05.2025 11:57:26 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: WSC Flotte: FdeM Boot: 7990 | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
Schweizermeisterschaft | 26.05.2022 | 4 | 6 | 5 | 14 | 29 | 1.4 | 77.24 | Meier Felix | ![]() |
Colomba Cup | 16.06.2018 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1.3 | 80.00 | Schmitz Noa | ![]() |
Christmas Regatta Nice | 28.12.2017 | 3 | 6 | 5 | 15 | 36 | 1.35 | 82.50 | Stegmeier Beat | ![]() |
Schweizermeisterschaft 2016 | 05.05.2016 | 4 | 6 | 5 | 11 | 30 | 1.5 | 100.00 | Meier Felix | ![]() |
District 14 open Championship | 01.04.2016 | 3 | 5 | 4 | 7 | 21 | 1.35 | 96.43 | Stegmeier Beat | ![]() |
Trophee Princesse Grace | 04.03.2016 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1.3 | 97.50 | Stegmeier Beat | ![]() |
Nice Christmas Regatte | 30.12.2015 | 3 | 7 | 5 | 6 | 36 | 1.35 | 116.25 | Stegmeier Beat | ![]() |
56th Régates de Noël | 28.12.2013 | 3 | 6 | 5 | 12 | 33 | 135 | 9’000.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 10.05.2013 | 3 | 2 | 2 | 10 | 25 | 1.35 | 86.40 | Stegmeier Beat | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 16.06.2012 | 2 | 5 | 3 | 14 | 25 | 1.3 | 62.40 | Müller Roland | ![]() |
ISCYRA Weltmeisterschaft | 02.05.2012 | 6 | 6 | 5 | 25 | 72 | 1.6 | 106.67 | Stegmeier Beat | ![]() |
European Championship | 15.04.2012 | 6 | 5 | 4 | 23 | 67 | 1.55 | 104.10 | Stegmeier Beat | ![]() |
Régates de Noël | 28.12.2011 | 3 | 6 | 5 | 1 | 18 | 1.35 | 135.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
2011 Centennial Celebration (Europe) | 20.10.2011 | 4 | 6 | 5 | 74 | 94 | 1.35 | 30.16 | Stegmeier Beat | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 20.07.2011 | 4 | 5 | 4 | 50 | 82 | 1.5 | 60.37 | Cotte Tristan | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 16.07.2011 | 2 | 2 | 2 | 25 | 56 | 1.35 | 77.14 | Bolton Sandro | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 16.10.2010 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 | 1.3 | 102.63 | Stegmeier Beat | ![]() |
Herbstpreis ZYC | 02.10.2010 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1.1 | 94.29 | Zimmermann Lorenz | ![]() |
Coupe Stars | 11.09.2010 | 1 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1.3 | 130.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 14.08.2010 | 2 | 3 | 3 | 8 | 42 | 1.3 | 108.33 | Stegmeier Beat | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Brunnen | 13.08.2010 | 3 | 5 | 4 | 7 | 42 | 1.5 | 128.57 | Stegmeier Beat | ![]() |
Rostige Kanne TYC - West/Ost Preis | 16.07.2010 | 3 | 4 | 4 | 24 | 34 | 1.35 | 43.68 | Stegmeier Beat | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 10.04.2010 | 2 | 4 | 3 | 10 | 22 | 1.3 | 76.82 | Stegmeier Beat | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 17.10.2009 | 2 | 3 | 3 | 6 | 23 | 1.3 | 101.74 | Stegmeier Beat | ![]() |
9th District Championship | 02.10.2009 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | 1.45 | 135.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Trophée du Léman | 29.08.2009 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 | 1.3 | 97.50 | Cotte Tristan | ![]() |
Star Trophy Urnersee | 22.08.2009 | 2 | 6 | 3 | 3 | 18 | 1.3 | 115.56 | Stegmeier Beat | ![]() |
Rostige Kanne TYC | 17.07.2009 | 3 | 6 | 5 | 2 | 34 | 1.35 | 131.03 | Stegmeier Beat | ![]() |
Eastern Hemisphere Championship | 18.05.2009 | 6 | 8 | 5 | 12 | 29 | 1.55 | 96.21 | Stegmeier Beat | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 07.05.2009 | 4 | 6 | 5 | 7 | 29 | 1.5 | 118.97 | Meier Felix | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 25.04.2009 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1.3 | 117.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Versoix | 30.08.2008 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1.3 | 118.18 | Stegmeier Beat | ![]() |
Jungfrau Trophy | 24.05.2008 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 84.62 | Stegmeier Beat | ![]() |
ISAF Weltmeisterschaft | 11.04.2008 | 7 | 6 | 5 | 60 | 104 | 1.6 | 69.23 | Stegmeier Beat | ![]() |
Bacardi Cup | 02.03.2008 | 6 | 5 | 4 | 36 | 113 | 1.45 | 100.09 | Stegmeier Beat | ![]() |
Rolex Miami OCR | 28.01.2008 | 6 | 10 | 5 | 44 | 66 | 1.45 | 50.53 | Stegmeier Beat | ![]() |
Biscayne Bay Trophy | 26.01.2008 | 2 | 2 | 2 | 18 | 69 | 1.2 | 90.43 | Stegmeier Beat | ![]() |
Christmas Regatta | 28.12.2007 | 3 | 6 | 5 | 10 | 27 | 1.35 | 90.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Startrophy Urnersee | 28.07.2007 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 1.3 | 110.50 | Stegmeier Beat | ![]() |
Rostige Kanne | 13.07.2007 | 2 | 6 | 3 | 5 | 28 | 1.35 | 115.71 | Stegmeier Beat | ![]() |
ISAF Weltmeisterschaft | 03.07.2007 | 10 | 9 | 5 | 38 | 63 | 1.6 | 66.03 | Stegmeier Beat | ![]() |
Zugersee Meisterschaft | 02.06.2007 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.3 | 117.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Breitling Regatta 2007 | 23.05.2007 | 5 | 9 | 5 | 33 | 40 | 1.45 | 29.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft | 17.05.2007 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 1.5 | 139.29 | Stegmeier Beat | ![]() |
Bodensee-Meisterschaft | 05.05.2007 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 1.301 | 130.10 | Stegmeier Beat | ![]() |
Eastern Hemisphere Championship | 14.04.2007 | 4 | 6 | 5 | 28 | 58 | 1.55 | 82.84 | Stegmeier Beat | ![]() |
Princess Sofia Trophy | 01.04.2007 | 5 | 10 | 5 | 16 | 39 | 1.35 | 83.08 | Stegmeier Beat | ![]() |
Expert Olympic Garda | 14.03.2007 | 5 | 10 | 5 | 16 | 34 | 1.35 | 75.44 | Stegmeier Beat | ![]() |
World's Championship | 01.10.2006 | 6 | 6 | 5 | 15 | 66 | 1.6 | 126.06 | Stegmeier Beat | ![]() |
9th District Championship | 01.09.2006 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 | 1.45 | 122.11 | Stegmeier Beat | ![]() |
Versoix Swiss GP | 19.08.2006 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1.301 | 130.10 | Stegmeier Beat | ![]() |
European Championship | 07.08.2006 | 6 | 5 | 4 | 36 | 80 | 1.55 | 87.19 | Stegmeier Beat | ![]() |
Trofeo Gianni Lillia | 21.07.2006 | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 | 1.25 | 68.18 | Stegmeier Beat | ![]() |
Rostige Kanne Swiss GP | 14.07.2006 | 3 | 6 | 5 | 4 | 28 | 1.35 | 120.54 | Stegmeier Beat | ![]() |
Startrophy Urnersee Swiss GP | 08.07.2006 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1.3 | 121.87 | Stegmeier Beat | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 24.05.2006 | 4 | 6 | 5 | 2 | 42 | 1.5 | 146.43 | Stegmeier Beat | ![]() |
Star-Eastern Hemisphere Championship 2006 | 14.04.2006 | 5 | 6 | 5 | 24 | 67 | 1.55 | 101.79 | Stegmeier Beat | ![]() |
Christmas Regatta | 28.12.2005 | 3 | 7 | 5 | 3 | 19 | 1.35 | 120.79 | Stegmeier Beat | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 16.09.2005 | 4 | 6 | 5 | 1 | 28 | 1.5 | 150.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Versoix Swiss GP | 03.09.2005 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1.3 | 130.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
European Championship | 05.08.2005 | 9 | 6 | 5 | 11 | 67 | 1.55 | 131.87 | Stegmeier Beat | ![]() |
Trofeo Gianni Lillia | 22.07.2005 | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 | 1.25 | 114.58 | Stegmeier Beat | ![]() |
West - Ost - Preis | 15.07.2005 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 1.2 | 109.41 | Stegmeier Beat | ![]() |
Rostige Kanne Swiss GP | 15.07.2005 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 1.35 | 127.06 | Stegmeier Beat | ![]() |
European Spring Championship | 14.05.2005 | 8 | 4 | 4 | 10 | 52 | 1.55 | 128.17 | Stegmeier Beat | ![]() |
Bodensee-Meisterschaft Swiss GP | 16.04.2005 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | 1.3 | 27.86 | Stegmeier Beat | ![]() |
Versoix Swiss GP | 04.09.2004 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 1.3 | 89.37 | Stegmeier Beat | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 19.08.2004 | 4 | 8 | 5 | 9 | 50 | 1.5 | 126.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Rostige Kanne Swiss GP | 16.07.2004 | 3 | 5 | 4 | 3 | 41 | 1.35 | 128.41 | Stegmeier Beat | ![]() |
Herbstpreis Brunnen Swiss GP | 03.07.2004 | 2 | 6 | 3 | 2 | 30 | 1.3 | 125.67 | Stegmeier Beat | ![]() |
Weltmeisterschaft | 23.04.2004 | 9 | 6 | 5 | 33 | 100 | 1.6 | 108.80 | Stegmeier Beat | ![]() |
Bodensee-Meisterschaft Swiss GP | 17.04.2004 | 2 | 4 | 3 | 5 | 25 | 1.3 | 109.20 | Stegmeier Beat | ![]() |
European Championship | 26.03.2004 | 6 | 5 | 4 | 32 | 64 | 1.55 | 79.92 | Stegmeier Beat | ![]() |
Christmas Regatta | 28.12.2003 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | 1.35 | 125.69 | Stegmeier Beat | ![]() |
Weltmeisterschaft | 11.09.2003 | 10 | 10 | 5 | 41 | 83 | 1.6 | 82.89 | Stegmeier Beat | ![]() |
Europameisterschaft | 02.09.2003 | 8 | 6 | 5 | 39 | 62 | 1.55 | 60.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Trophée du Léman Swiss GP | 30.08.2003 | 2 | 4 | 3 | 5 | 18 | 1.3 | 101.11 | Stegmeier Beat | ![]() |
Herbstpreis Brunnen Swiss GP | 16.08.2003 | 2 | 5 | 3 | 1 | 26 | 1.3 | 130.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Rostige Kanne Swiss GP | 18.07.2003 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 1.35 | 118.93 | Stegmeier Beat | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 11.06.2003 | 4 | 4 | 4 | 30 | 46 | 1.5 | 55.43 | Stegmeier Beat | ![]() |
9th District Championship | 06.06.2003 | 4 | 3 | 3 | 6 | 31 | 1.45 | 121.61 | Stegmeier Beat | ![]() |
Bodensee-Meisterschaft Swiss GP | 26.04.2003 | 2 | 6 | 3 | 1 | 25 | 1.3 | 130.00 | Stegmeier Beat | ![]() |
Liste per 12.05.2025 11:57:26 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |