| Details für Skipper Skipwith Marc per 17.11.2026 02:39:32 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: CYC Flotte: LUV Boot: 7925 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
| Sigi-Meier Memorial | 17.10.2026 | 2 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1.2 | 93.33 | Muller Rene | ![]() |
| Trofeo Amicizia | 09.10.2026 | 3 | 6 | 5 | 23 | 25 | 1.3 | 15.60 | Muller Rene | ![]() |
| Bernina-Cup | 03.10.2026 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 1.2 | 12.00 | Muller Rene | ![]() |
| Silber Star | 11.07.2026 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1.3 | 24.76 | Muller Rene | ![]() |
| RVB CUP Urnersee | 13.06.2026 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1.2 | 66.67 | Muller Rene | ![]() |
| Eastern Hemisphere Championchip | 01.06.2026 | 4 | 6 | 5 | 17 | 28 | 1.6 | 68.57 | Kangasniemi Lars | ![]() |
| 17. District Meisterschaft | 30.05.2026 | 3 | 6 | 5 | 15 | 28 | 1.35 | 67.50 | Kangasniemi Lars | ![]() |
| IDM/SM2026 | 13.05.2026 | 3 | 7 | 5 | 28 | 56 | 1.4 | 72.50 | Muller Rene | ![]() |
| 18. District Meisterschaft | 29.05.2025 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1.35 | 120.00 | Rebsamen Beatrice | ![]() |
| 63th Star Trophy Urnersee | 05.08.2017 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1.3 | 60.67 | Gouda Alex | ![]() |
| Liste per 17.11.2026 02:39:32 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |