| Details für Skipper Dorset Yann per 30.10.2025 05:36:38 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: CNV Flotte: G Boot: 6914 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
| Grandson | 19.08.2023 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1.2 | 30.00 | Perroud Yan | ![]() |
| Coupe des Amis | 09.09.2017 | 2 | 4 | 3 | 22 | 22 | 1.3 | 5.91 | Grivel Olivier | ![]() |
| Coupe Stars | 11.09.2010 | 1 | 6 | 3 | 13 | 15 | 1.3 | 26.00 | Meylan Christian | ![]() |
| Trophée du Léman | 29.08.2009 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | 1.3 | 32.50 | Morosz Daniel | ![]() |
| Jungfrau Trophy | 16.05.2009 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 1 | 27.27 | Perroud Yan | ![]() |
| Versoix | 30.08.2008 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1.3 | 35.45 | Peller Christof | ![]() |
| Rostige Kanne GP | 18.07.2008 | 3 | 4 | 4 | 30 | 30 | 1.35 | 4.50 | Nomember - | ![]() |
| Trophée des Ducs de Neumours | 09.05.2008 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | 1.2 | 91.76 | Larsen Steve | ![]() |
| 9th District Championship | 16.08.2007 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 1.45 | 9.06 | Campiche Oliver | ![]() |
| Versoix Swiss GP | 19.08.2006 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1.301 | 54.21 | Meylan Christian | ![]() |
| Liste per 30.10.2025 05:36:38 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |