Details für Skipper Rohner Ernst per 12.05.2025 13:38:37 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: SGYC Flotte: BOD Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
Zürcher Frühlingspreis (Colomba Cup) | 30.04.2011 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 1 | 53.85 | Wyss Peter | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 09.04.2011 | 2 | 3 | 3 | 17 | 20 | 1.3 | 26.00 | Rohner Brent | ![]() |
Herbstpreis ZYC | 02.10.2010 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1.1 | 47.14 | Wyss Peter | ![]() |
Zürcher Frühlingspreis (Colomba Cup) | 01.05.2010 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 58.33 | Adakan Enver | ![]() |
Herbstpreis ZYC | 26.09.2009 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 30.00 | Zubler Mathias | ![]() |
Bodenseemeisterschaft | 25.04.2009 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | 1.3 | 58.50 | Maurer Patrick | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 31.05.2008 | 2 | 4 | 3 | 7 | 26 | 1.2 | 92.31 | Adakan Enver | ![]() |
COLOMBA Frühjahrpreis für Starboote | 19.04.2008 | 2 | 6 | 3 | 10 | 14 | 1 | 35.71 | Nomember - | ![]() |
Herbstpreis Zürich | 29.09.2007 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1.1 | 12.22 | Veit David | ![]() |
Bernina Cup | 23.06.2007 | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 66.67 | Adakan Enver | ![]() |
COLOMBA Frühjahrpreis für Starboote | 28.04.2007 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | 60.00 | TBN TBN | ![]() |
Liste per 12.05.2025 13:38:38 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |