Details für Crew Andris Daniel per 13.05.2025 09:11:34 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: SYH Flotte: - Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Rasta Cup | 28.10.2006 | 2 | 3 | 3 | 8 | 22 | 1.3 | 88.64 | Maurer Claude | ![]() |
Herbstpreis Zürich Swiss GP | 30.09.2006 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | 1.1 | 75.63 | Maurer Claude | ![]() |
COLOMBA Frühjahrpreis für Starboote | 29.04.2006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 90.91 | Maurer Claude | ![]() |
Liste per 13.05.2025 09:11:34 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |