| Details für Skipper Maurer Claude per 30.10.2025 13:06:56 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: SVH Flotte: RAP Boot: 7540 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
| Rasta Cup | 28.10.2006 | 2 | 3 | 3 | 8 | 22 | 1.3 | 88.64 | Andris Daniel | ![]() |
| Herbstpreis Zürich Swiss GP | 30.09.2006 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | 1.1 | 75.63 | Andris Daniel | ![]() |
| COLOMBA Frühjahrpreis für Starboote | 29.04.2006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 90.91 | Andris Daniel | ![]() |
| Basler Läggerli Swiss GP | 09.10.2004 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 | 1.1 | 93.50 | Wyss Lukas | ![]() |
| Liste per 30.10.2025 13:06:56 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |