Details für Crew Feuerle Pit per 13.09.2025 04:38:26 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: SVB Flotte: Bod Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Basler Läggerli | 17.09.2011 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 87.50 | Seger Bernhard | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 17.04.2010 | 2 | 4 | 3 | 11 | 25 | 1.2 | 72.00 | Seger Bernhard | ![]() |
Bernina Cup | 15.08.2009 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 100.00 | Seger Bernhard | ![]() |
Liste per 13.09.2025 04:38:26 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |