| Details für Crew Chatagny Jean-Pascal per 30.10.2025 08:42:40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: MY Flotte: G Boot: 7829 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| Coup des Amis - Grandson | 24.08.2019 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1.3 | 120.71 | Ducommun Patrick | ![]() |
| Coupe des Amis | 10.09.2016 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1.3 | 72.22 | Wargnier Florence | ![]() |
| Bodenseemeisterschaft | 10.04.2010 | 2 | 4 | 3 | 8 | 22 | 1.3 | 88.64 | Dannesboe Henrik | ![]() |
| Liste per 30.10.2025 08:42:40 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |