| Details für Skipper Wargnier Florence per 30.10.2025 12:39:50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: CVG Flotte: G Boot: 8232 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
| 61th Régates de Noël | 28.12.2018 | 3 | 6 | 5 | 8 | 27 | 1.35 | 100.00 | Morelle Gilles | ![]() |
| Coup des Amis - Grandson | 08.09.2018 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | 1.3 | 104.00 | Wargnier Wil | ![]() |
| Open Swiss Championship | 10.05.2018 | 4 | 5 | 4 | 9 | 22 | 1.5 | 95.45 | Morelle Gilles | ![]() |
| Christmas Regatta Nice | 28.12.2017 | 3 | 6 | 5 | 13 | 36 | 1.35 | 90.00 | Bonjour Yann | ![]() |
| Coupe des Amis | 09.09.2017 | 2 | 4 | 3 | 8 | 22 | 1.3 | 88.64 | Bonjour Yann | ![]() |
| 63th Star Trophy Urnersee | 05.08.2017 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | 1.3 | 43.33 | Bonjour Yann | ![]() |
| Eastern Hemisphere Championship 2017 | 31.05.2017 | 4 | 6 | 5 | 29 | 66 | 1.55 | 89.24 | Bonjour Yann | ![]() |
| Disrict Championship | 04.05.2017 | 3 | 4 | 4 | 17 | 50 | 1.45 | 98.60 | Bonjour Yann | ![]() |
| Coupe des Amis | 10.09.2016 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1.3 | 72.22 | Chatagny Jean-Pascal | ![]() |
| Liste per 30.10.2025 12:39:50 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |