| Details für Crew Weber Dominik per 17.11.2026 03:21:15 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: SCH Flotte: Halse Boot: | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| Sigi-Meier Memorial | 17.10.2026 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18 | 1.2 | 53.33 | Weber Dieter | ![]() |
| Sigi-Meier Memorial | 21.10.2023 | 2 | 4 | 3 | 9 | 17 | 1.2 | 63.53 | Weber Dieter | ![]() |
| Sigi Meiere Memoriall | 22.10.2016 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | 1.1 | 58.24 | Weber Dieter | ![]() |
| Liste per 17.11.2026 03:21:15 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |