Details für Skipper Weber Dieter per 12.05.2025 08:13:20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: SCH Flotte: HALSE Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
Sigi-Meier Memorial | 19.10.2024 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.2 | 67.50 | Weber Dominik | ![]() |
Sigi-Meier Memorial | 21.10.2023 | 2 | 4 | 3 | 9 | 17 | 1.2 | 63.53 | Weber Dominik | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 26.10.2019 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | 1.3 | 30.59 | Weber Felix | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 21.10.2017 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | 1.1 | 23.57 | Gretler Charis | ![]() |
Sigi Meiere Memoriall | 22.10.2016 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | 1.1 | 58.24 | Weber Dominik | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 19.10.2013 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1.1 | 12.94 | Schär Dieter | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 17.10.2009 | 2 | 3 | 3 | 20 | 23 | 1.3 | 22.61 | Kobi Walter | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 20.10.2007 | 2 | 7 | 3 | 10 | 21 | 1.3 | 74.29 | Walser Charles | ![]() |
Sigi Meier Memorial | 21.10.2006 | 2 | 3 | 3 | 13 | 33 | 1.3 | 82.73 | Weber Felix | ![]() |
Liste per 12.05.2025 08:13:20 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |