| Details für Crew Kobi Walter per 17.11.2026 03:05:12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: SCH Flotte: HALSE Boot: 7277 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| Bernina-Cup | 03.10.2026 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1.2 | 24.00 | Hartmann Martin | ![]() |
| Sigi-Meier Memorial | 21.10.2023 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | 1.2 | 42.35 | Hartmann Martin | ![]() |
| Schweizermeisterschaft | 26.05.2022 | 4 | 6 | 5 | 24 | 29 | 1.4 | 28.97 | Hartmann Martin | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 23.10.2021 | 2 | 5 | 3 | 16 | 19 | 1.2 | 25.26 | Hartmann Martin | ![]() |
| Schweizermeisterschaft | 22.07.2021 | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 | 1.4 | 6.09 | Hartmann Martin | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 26.10.2019 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | 1.3 | 38.24 | Hartmann Martin | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 20.10.2018 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1.1 | 68.75 | Hartmann Martin | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 21.10.2017 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | 1.1 | 15.71 | Hartmann Martin | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 17.10.2009 | 2 | 3 | 3 | 20 | 23 | 1.3 | 22.61 | Weber Dieter | ![]() |
| Int. Schweizer Meisterschaft | 17.05.2007 | 4 | 4 | 4 | 32 | 42 | 1.5 | 39.29 | Mathys Rolf | ![]() |
| Liste per 17.11.2026 03:05:12 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |