| Details für Skipper Hartmann Martin per 17.11.2026 03:05:14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: SCH Flotte: Halse Boot: | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
| Sigi-Meier Memorial | 17.10.2026 | 2 | 5 | 3 | 10 | 18 | 1.2 | 60.00 | Liechti Manuela | ![]() |
| Bernina-Cup | 03.10.2026 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1.2 | 24.00 | Kobi Walter | ![]() |
| Sigi-Meier Memorial | 21.10.2023 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | 1.2 | 42.35 | Kobi Walter | ![]() |
| Schweizermeisterschaft | 26.05.2022 | 4 | 6 | 5 | 24 | 29 | 1.4 | 28.97 | Kobi Walter | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 23.10.2021 | 2 | 5 | 3 | 16 | 19 | 1.2 | 25.26 | Kobi Walter | ![]() |
| Schweizermeisterschaft | 22.07.2021 | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 | 1.4 | 6.09 | Kobi Walter | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 17.10.2020 | 2 | 6 | 3 | 9 | 15 | 1.3 | 60.67 | Tagwerker Konrad | ![]() |
| 63th Régates de Noë | 28.12.2019 | 3 | 7 | 5 | 26 | 26 | 1.35 | 5.19 | Wüthrich Felix | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 26.10.2019 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | 1.3 | 38.24 | Kobi Walter | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 20.10.2018 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1.1 | 68.75 | Kobi Walter | ![]() |
| Sigi Meier Memorial | 21.10.2017 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | 1.1 | 15.71 | Kobi Walter | ![]() |
| Liste per 17.11.2026 03:05:14 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |