Details für Crew Sieber Charly per 03.07.2025 06:08:18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: YTL Flotte: LUV Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Urnersee Trophy | 17.06.2023 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.2 | 48.00 | Epper Stefan | ![]() |
Schweizermeisterschaft TRI STAR | 17.05.2023 | 4 | 6 | 5 | 46 | 64 | 1.4 | 41.56 | Epper Stefan | ![]() |
Colomba Cup | 13.05.2023 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1.3 | 65.00 | Epper Stefan | ![]() |
Open Swiss Championship | 30.05.2019 | 4 | 6 | 5 | 11 | 25 | 1.5 | 90.00 | Epper Stefan | ![]() |
Liste per 03.07.2025 06:08:18 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |