| Details für Skipper Epper Stefan per 19.11.2026 06:20:53 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: YCT Flotte: LUV Boot: | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
| Sigi-Meier Memorial | 17.10.2026 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1.2 | 113.33 | Schneider Jürg | ![]() |
| 8. Vintage Race Zürich | 29.08.2025 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1.1 | 91.67 | Schneider Jürg | ![]() |
| 18. District Meisterschaft | 29.05.2025 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1.35 | 97.50 | Schneider Jürg | ![]() |
| Urnersee Trophy | 17.06.2023 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.2 | 48.00 | Sieber Charly | ![]() |
| Schweizermeisterschaft TRI STAR | 17.05.2023 | 4 | 6 | 5 | 46 | 64 | 1.4 | 41.56 | Sieber Charly | ![]() |
| Colomba Cup | 13.05.2023 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1.3 | 65.00 | Sieber Charly | ![]() |
| Open Swiss Championship | 30.05.2019 | 4 | 6 | 5 | 11 | 25 | 1.5 | 90.00 | Sieber Charly | ![]() |
| Liste per 19.11.2026 06:20:53 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |