Details für Skipper Epper Stefan per 02.07.2025 22:12:58 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: YCT Flotte: LUV Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
18. District Meisterschaft | 29.05.2025 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1.35 | 97.50 | Schneider Jürg | ![]() |
Urnersee Trophy | 17.06.2023 | 2 | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.2 | 48.00 | Sieber Charly | ![]() |
Schweizermeisterschaft TRI STAR | 17.05.2023 | 4 | 6 | 5 | 46 | 64 | 1.4 | 41.56 | Sieber Charly | ![]() |
Colomba Cup | 13.05.2023 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1.3 | 65.00 | Sieber Charly | ![]() |
Open Swiss Championship | 30.05.2019 | 4 | 6 | 5 | 11 | 25 | 1.5 | 90.00 | Sieber Charly | ![]() |
Liste per 02.07.2025 22:12:58 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |