| Details für Crew Vogt Claudia per 17.11.2026 02:57:05 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: YCZ Flotte: RAP Boot: 4654 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
| 8. Vintage Race Zürich | 29.08.2025 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 1.1 | 79.44 | Muhr Roger | ![]() |
| Sigi-Meier Memorial | 21.10.2023 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | 1.2 | 35.29 | Muhr Roger | ![]() |
| Herbstpreis | 14.10.2023 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1.2 | 24.00 | Muhr Roger | ![]() |
| 6.Vintage Starboat Race | 26.08.2023 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 1.1 | 13.75 | Muhr Roger | ![]() |
| Liste per 17.11.2026 02:57:05 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |