| Details für Skipper Muhr Roger per 17.11.2026 02:43:19 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: YCZ Flotte: ZU Boot: 8122 | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
| 8. Vintage Race Zürich | 29.08.2025 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 1.1 | 79.44 | Vogt Claudia | ![]() |
| 18. District Meisterschaft | 29.05.2025 | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | 1.35 | 22.50 | Zuber Stefan | ![]() |
| Sigi-Meier Memorial | 21.10.2023 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | 1.2 | 35.29 | Vogt Claudia | ![]() |
| Herbstpreis | 14.10.2023 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1.2 | 24.00 | Vogt Claudia | ![]() |
| 6.Vintage Starboat Race | 26.08.2023 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | 1.1 | 13.75 | Vogt Claudia | ![]() |
| Liste per 17.11.2026 02:43:19 |
|
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |