Details für Crew Wildi Andreas per 12.05.2025 16:53:02 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: YCR Flotte: RAP Boot: 0 | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Rasta Cup | 30.10.2004 | 2 | 5 | 3 | 8 | 15 | 1.3 | 69.33 | Ryffel Jürg | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 19.08.2004 | 4 | 8 | 5 | 34 | 50 | 1.5 | 51.00 | Schwyter Hermann | ![]() |
Bernina Cup | 26.06.2004 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10.00 | Schwyter Hermann | ![]() |
Bodensee-Meisterschaft Swiss GP | 17.04.2004 | 2 | 4 | 3 | 25 | 25 | 1.3 | 5.20 | Schwyter Hermann | ![]() |
Ski - Yachting | 09.04.2004 | 3 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1 | 7.69 | Schwyter Hermann | ![]() |
Rasta Cup | 25.10.2003 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 1.3 | 65.00 | Bolliger Jürg | ![]() |
Trophée du Léman Swiss GP | 30.08.2003 | 2 | 4 | 3 | 14 | 18 | 1.3 | 36.11 | Schwyter Hermann | ![]() |
Bernina Cup | 28.06.2003 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 50.00 | Schwyter Hermann | ![]() |
Int. Schweizer Meisterschaft Swiss GP | 11.06.2003 | 4 | 4 | 4 | 26 | 46 | 1.5 | 68.48 | Schwyter Hermann | ![]() |
9th District Championship | 06.06.2003 | 4 | 3 | 3 | 20 | 31 | 1.45 | 56.13 | Schwyter Hermann | ![]() |
Hammond Perkin Trophy | 24.05.2003 | 2 | 1 | 1 | 16 | 24 | 1.25 | 46.88 | Schwyter Hermann | ![]() |
Bodensee-Meisterschaft Swiss GP | 26.04.2003 | 2 | 6 | 3 | 15 | 25 | 1.3 | 57.20 | Schwyter Hermann | ![]() |
Ski - Yachting | 18.04.2003 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1.1 | 84.62 | Schwyter Hermann | ![]() |
Bacardi Cup | 02.03.2003 | 6 | 6 | 5 | 95 | 110 | 1.45 | 21.09 | Schwyter Hermann | ![]() |
Liste per 12.05.2025 16:53:02 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |