| Details für Skipper Renevier Lionell per 03.11.2025 23:57:57 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club: - Flotte: G Boot: | ||||||||||
| Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. | 
| Coup des Amis - Grandson | 24.08.2019 | 2 | 6 | 3 | 6 | 14 | 1.3 | 83.57 | Dorset Yann |  ![]()  | 
| Coup des Amis - Grandson | 08.09.2018 | 2 | 7 | 3 | 8 | 15 | 1.3 | 69.33 | Tissot Patrick |  ![]()  | 
| Coupe des Amis | 09.09.2017 | 2 | 4 | 3 | 15 | 22 | 1.3 | 47.27 | Gupta-LAwerence Arvind |  ![]()  | 
| 60th Christmas Regatta Nizza | 28.12.2016 | 3 | 5 | 4 | 25 | 47 | 1.35 | 66.06 | Dorset Yann |  ![]()  | 
| Herbstpreis TYC | 08.10.2016 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 44.44 | Gupta-LAwerence Arvind |  ![]()  | 
| Coupe des Amis | 10.09.2016 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1.3 | 43.33 | Nonis Andrea |  ![]()  | 
| Rostige Kanne | 22.07.2016 | 3 | 4 | 4 | 10 | 17 | 1.35 | 63.53 | Renevier Thierry |  ![]()  | 
| Ducs de Nemours - French Championship 2016 | 29.04.2016 | 3 | 6 | 5 | 7 | 30 | 1.35 | 108.00 | Dorset Yann |  ![]()  | 
| Liste per 03.11.2025 23:57:57 | 
             
    | 
   Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |