Details für Crew Gupta-LAwerence Arvind per 12.05.2025 23:13:46 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: - Flotte: Genf Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Skipper | Rel. |
Christmas Regatta Nice | 28.12.2017 | 3 | 6 | 5 | 36 | 36 | 1.35 | 3.75 | Ravonel Jean-Marc | ![]() |
Coupe des Amis | 09.09.2017 | 2 | 4 | 3 | 15 | 22 | 1.3 | 47.27 | Renevier Lionell | ![]() |
Herbstpreis TYC | 08.10.2016 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 44.44 | Renevier Lionell | ![]() |
Rostige Kanne | 22.07.2016 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | 1.35 | 15.88 | Denis Eric | ![]() |
Liste per 12.05.2025 23:13:46 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |