Details für Skipper Ravonel Jean-Marc per 13.05.2025 04:50:01 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club: CNV Flotte: G Boot: | ||||||||||
Regatta | Von | Tage | Läufe | M | Rang | Boote | Faktor | Punkte | Crew | Rel. |
46th Trophée des Ducs des Nemours | 27.04.2018 | 3 | 4 | 4 | 7 | 30 | 1.25 | 100.00 | Gupta Arvind | ![]() |
Christmas Regatta Nice | 28.12.2017 | 3 | 6 | 5 | 36 | 36 | 1.35 | 3.75 | Gupta-LAwerence Arvind | ![]() |
Coupe des Amis | 09.09.2017 | 2 | 4 | 3 | 16 | 22 | 1.3 | 41.36 | Mermod François | ![]() |
Liste per 13.05.2025 04:50:01 |
![]() |
Die Ranglisten Datenbank wurde durch die Swiss TS unterstützt. |