Auswahl nach Flotte

Rang   Skipper  Club   Flotte   Läufe   Punkte  
1 Ryffel Jürg YCR RAP 17 112.08
2 Gautschi Christoph YCB BOD 20 97.65
3 Scheidegger Kurt TYC TB 10 72.47
4 Infanger Urs SKS LUV 17 71.11
5 Spiegel Felix TYC BSL 12 62.36
6 Hanhart Dorett SCM BOD 10 51.04
7 Hunkeler Urs YCT LUV 7 40.00
8 Rotermund Philipp FSC LUV 4 37.14
9 Seger Bernhard SVB BOD 7 33.75
10 Skipwith Marc CYC LUV 7 30.00
11 Bruggmann Balz SCStä RAP 4 29.33
12 Muhr Roger YCZ ZU 9 21.46
13 Humpel Katharina YCR RAP 7 21.25
14 Osterwalder Hans-Rudolf ZYC ZU 4 20.17
15 Bischoff Dario TYC TB 5 20.00
16 Timm Roman SCMd ZU 2 20.00
17 Wittich Jürg SVB BOD 5 17.50
18 Epper Stefan YCT LUV 2 16.25
19 Ammann Ueli SCH HALSE 2 15.00
20 Vigini Eugen YCR RAP 4 14.67
21 Stähelin Benjamin BSC BSL 7 14.42
22 Spälti Christoph SCH 2 13.75
23 Rebsamen Arthur YCH RAP 2 12.50
24 Stegmeier Daniel WSC FdeM 2 12.50
25 Unger Stephan SVT ZU 2 11.25
26 Münger Werner SCH HALSE 2 10.00
27 Mathys Rolf SCB HALSE 2 8.75
28 Wyss Daniel SCE ZU 2 8.75
29 Wasser Rudolf SCH HALSE 2 7.50
30 Hartmann Martin SCH Halse 7 7.50
31 Laimberger Raoul OBCZ ZU 6 6.75
32 Steinmayer Josi YCR ZU 2 6.25
33 Schnyder Fabian YCR RAP 2 5.00
34 Wigger Herbert SCH Halse 2 3.75
35 Conrad Hans-Martin SCH Halse 2 2.50
36 Schibli Elias SCH Halse 2 1.25

© Copyright 2007 by MQM GmbH und Roberto Greuter / Liste per 23.07.2025 00:56:09