Auswahl nach Flotte

Rang   Skipper  Club   Flotte   Läufe   Punkte  
1 Ryffel Jürg YCR RAP 31 116.51
2 Gautschi Christoph YCB BOD 26 103.63
3 Scheidegger Kurt TYC TB 13 95.72
4 Rotermund Philipp FSC LUV 12 91.31
5 Hunkeler Urs YCT LUV 11 88.33
6 Wittich Jürg SVB BOD 11 75.37
7 Infanger Urs SKS LUV 18 72.92
8 Timm Roman SCMd ZU 13 71.16
9 Spiegel Felix TYC BSL 17 69.44
10 Wyss Daniel SCE ZU 20 67.06
11 Hanhart Dorett SCM BOD 18 64.40
12 Stöckli Hans SCMd ZU 6 48.61
13 Muhr Roger YCZ RAP 15 38.04
14 Rebsamen Arthur YCH RAP 18 36.96
15 Ingold Martin TYC TB 6 35.65
16 Bruggmann Balz SCStä RAP 4 29.33
17 Honegger Andreas TYC TB 6 25.93
18 Stähelin Benjamin BSC BSL 13 22.06
19 Osterwalder Hans-Rudolf ZYC ZU 4 20.17
20 Schenk Dominik SCM BOD 3 16.50
21 Ammann Ueli SCH HALSE 2 15.00
22 Vigini Eugen YCR RAP 4 14.67
23 Spälti Christoph SCH 2 13.75
24 Unger Stephan SVT ZU 11 13.47
25 Hartmann Martin SCH Halse 13 11.24
26 Laimberger Raoul OBCZ ZU 7 11.00
27 Münger Werner SCH HALSE 2 10.00
28 Mathys Rolf SCB HALSE 2 8.75
29 Wasser Rudolf SCH HALSE 2 7.50
30 Wigger Herbert SCH Halse 2 3.75
31 Conrad Hans-Martin SCH Halse 2 2.50
32 Schibli Elias SCH Halse 2 1.25

© Copyright 2007 by MQM GmbH und Roberto Greuter / Liste per 26.11.2024 01:42:20